Lista de Municípios da Região MA01

Nome Qtd. Escolas (MEC) Municipais Qtd. Escolas (MEC) Estaduais Qtd. Escolas (MEC) Federais
AFONSO CUNHA 5 1 0
AGUA DOCE DO MARANHAO 7 3 0
ALCANTARA 8 4 2
ALDEIAS ALTAS 23 2 0
ALTAMIRA DO MARANHAO 5 1 0
ALTO ALEGRE DO MARANHAO 13 1 0
ALTO ALEGRE DO PINDARE 48 8 0
AMAPA DO MARANHAO 7 1 0
ANAJATUBA 28 10 0
ANAPURUS 12 5 0
APICUM ACU 12 1 0
ARAGUANA 4 2 0
ARAIOSES 30 5 0
ARARI 38 8 0
AXIXA 11 1 0
BACABAL 43 22 0
BACABEIRA 13 3 0
BACURI 18 5 0
BACURITUBA 3 1 0
BARREIRINHAS 46 6 0
BELA VISTA DO MARANHAO 10 2 0
BELAGUA 13 3 0
BEQUIMAO 20 3 0
BERNARDO DO MEARIM 5 2 0
BOA VISTA DO GURUPI 3 2 0
BOM JARDIM 55 4 0
BOM LUGAR 11 2 0
BREJO 32 4 0
BREJO DE AREIA 11 2 0
BURITI 36 8 0
CACHOEIRA GRANDE 25 1 0
CAJAPIO 2 2 0
CAJARI 53 3 0
CANDIDO MENDES 23 3 0
CANTANHEDE 16 1 0
CAPINZAL DO NORTE 6 5 0
CARUTAPERA 16 1 0
CAXIAS 38 30 0
CEDRAL 9 1 0
CENTRAL DO MARANHAO 6 1 0
CENTRO DO GUILHERME 10 2 0
CENTRO NOVO DO MARANHAO 28 7 0
CHAPADINHA 45 10 0
CODO 52 13 1
COELHO NETO 14 6 0
CONCEICAO DO LAGO ACU 24 1 0
COROATA 29 12 0
CURURUPU 19 7 0
DOM PEDRO 10 6 0
DUQUE BACELAR 14 2 0
ESPERANTINOPOLIS 26 5 0
FORTUNA 16 3 0
GODOFREDO VIANA 10 1 0
GONCALVES DIAS 11 4 0
GOVERNADOR ARCHER 5 2 0
GOVERNADOR EUGENIO BARROS 11 3 0
GOVERNADOR LUIZ ROCHA 10 1 0
GOVERNADOR NEWTON BELLO 18 2 0
GOVERNADOR NUNES FREIRE 24 1 0
GRACA ARANHA 3 1 0
GUIMARAES 9 6 0
HUMBERTO DE CAMPOS 45 3 0
ICATU 23 4 0
IGARAPE DO MEIO 19 1 1
IGARAPE GRANDE 11 5 0
ITAPECURU MIRIM 64 17 0
JOSELANDIA 16 2 0
JUNCO DO MARANHAO 8 1 0
LAGO DA PEDRA 29 8 0
LAGO DO JUNCO 7 5 0
LAGO DOS RODRIGUES 11 3 0
LAGO VERDE 19 2 0
LAGOA GRANDE DO MARANHAO 8 1 0
LIMA CAMPOS 4 2 0
LUIS DOMINGUES 6 1 0
MAGALHAES DE ALMEIDA 27 7 0
MARACACUME 14 2 0
MARAJA DO SENA 10 1 0
MARANHAOZINHO 18 1 0
MATA ROMA 10 3 0
MATINHA 24 5 0
MATOES 20 3 0
MATOES DO NORTE 12 3 0
MILAGRES DO MARANHAO 3 1 0
MIRANDA DO NORTE 17 2 0
MIRINZAL 12 4 0
MONCAO 41 4 0
MORROS 42 5 0
NINA RODRIGUES 18 5 0
NOVA OLINDA DO MARANHAO 18 2 0
OLHO D AGUA DAS CUNHAS 15 4 0
OLINDA NOVA DO MARANHAO 17 3 0
PACO DO LUMIAR 17 17 0
PALMEIRANDIA 19 5 0
PARNARAMA 22 4 0
PAULINO NEVES 51 7 0
PAULO RAMOS 15 2 0
PEDREIRAS 19 8 0
PEDRO DO ROSARIO 46 5 0
PENALVA 23 5 0
PERI MIRIM 3 2 0
PERITORO 21 4 0
PINDARE MIRIM 34 8 0
PINHEIRO 80 16 0
PIO XII 27 3 0
PIRAPEMAS 17 2 0
POCAO DE PEDRAS 35 6 0
PORTO RICO DO MARANHAO 14 2 0
PRESIDENTE DUTRA 7 10 0
PRESIDENTE JUSCELINO 15 5 0
PRESIDENTE MEDICI 12 1 0
PRESIDENTE SARNEY 18 2 0
PRESIDENTE VARGAS 19 3 0
PRIMEIRA CRUZ 15 3 0
RAPOSA 8 2 0
ROSARIO 19 15 0
SANTA FILOMENA DO MARANHAO 4 1 0
SANTA HELENA 53 6 0
SANTA INES 37 11 1
SANTA LUZIA 87 11 0
SANTA LUZIA DO PARUA 14 3 0
SANTA QUITERIA DO MARANHAO 22 3 0
SANTA RITA 50 5 0
SANTANA DO MARANHAO 12 2 0
SANTO AMARO DO MARANHAO 13 1 0
SANTO ANTONIO DOS LOPES 22 4 0
SAO BENEDITO DO RIO PRETO 38 4 0
SAO BENTO 44 4 0
SAO BERNARDO 19 10 0
SAO DOMINGOS DO MARANHAO 44 4 0
SAO JOAO BATISTA 30 4 0
SAO JOAO DO CARU 53 4 0
SAO JOAO DO SOTER 13 4 0
SAO JOSE DE RIBAMAR 37 16 0
SAO JOSE DOS BASILIOS 3 1 0
SAO LUIS 75 145 4
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO 18 3 0
SAO MATEUS DO MARANHAO 23 3 0
SAO RAIMUNDO DA DOCA BEZERRA 12 3 0
SAO ROBERTO 6 2 0
SAO VICENTE FERRER 17 5 0
SATUBINHA 7 1 0
SENADOR ALEXANDRE COSTA 3 2 0
SERRANO DO MARANHAO 13 2 0
TIMBIRAS 14 4 0
TIMON 45 22 0
TRIZIDELA DO VALE 19 3 0
TUFILANDIA 7 2 0
TURIACU 68 8 0
TURILANDIA 28 3 0
TUTOIA 52 6 0
URBANO SANTOS 24 6 0
VARGEM GRANDE 52 11 0
VIANA 52 10 0
VITORIA DO MEARIM 40 7 0
VITORINO FREIRE 26 7 0
ZE DOCA 29 6 1